Pessoa de Contato : Grace Pu
Número de telefone : 86-18180485887
Whatsapp : +8618180485887
| Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | USD 34000-200000 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Placa de madeira do caso, forro plástico da prova úmida | Tempo de entrega : | 3 meses |
| Termos de pagamento : | T/T, L/C |
| Lugar de origem: | feito em China | Marca: | ADVS |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | ELE 35 |
|
Informação detalhada |
|||
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Projeto do parafuso: | dobro |
|---|---|---|---|
| Garantia: | Extrusora 1 ano; Caixa de engrenagens 3 anos | Plástico processado: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PICOSEGUNDO, EVA, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PP, PBT, PA |
| Palavra-chave: | Combinando a extrusora de parafuso gêmea | Aplique para: | Facilidades experimentais |
| Destacar: | compositor gêmeo do parafuso,máquina dobro da extrusora de parafuso |
||
Descrição de produto
Máquina gêmea da extrusora de parafuso das facilidades HE35 experimentais, saída 350Kg/h
Infromation básico:
| Modelo NÃO. |
ELE 35
|
| Tipo | Extrusora de parafuso gêmea |
| Plástico processado | ABS |
| Tipo de produto | Extrusora de granulagem |
| Modo de alimentação | Alimentação múltipla |
|
Estrutura do conjunto
|
Tipo integral extrusora |
| Parafuso |
Gêmeo-parafuso
|
| Sistema do acoplamento | Intermeshing completo |
| Estrutura do canal do parafuso | Parafuso profundo |
|
Exaustão
|
Exaustão
|
| Automatização | Automático |
|
Automatizado
|
Automatizado
|
| Marca registrada | ADVS |
| Pacote do transporte |
Caso de madeira
|
| Especificação | diâmetro 35mm do parafuso |
| Origem |
Chendu China
|
Dados técnicos do ELE extrusora do padrão elevado da série:
| Dados/tipo | HE27 | HE43 | HE51 | HE58 | HE62 | HE70 | HE77 | HE92 |
| Diâmetro do parafuso | 27 | 43 | 51 | 58 | 61,5 | 70 | 77 | 92 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Poder do motor | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1000 |
| Máximo Velocidade | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| T/A3 | 11,3 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Distância de centro | 22,5 | 35,5 | 42 | 48 | 50 | 58,5 | 63,5 | 76 |
| OD/ID | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Escala da saída | 20~120 | 220~500 | 700~1200 | 1100~1500 | 1300~1800 | 1700~3000 | 2400~4000 |
3600~6600 |
Peças e vantagens
| Caixa de engrenagens da transmissão | ![]() |
A estrutura a mais avançada: sistema de movimentação da engrenagem da simetria bilateral; é o mesmo com a caixa de engrenagens de Flanders alemão, Áustria EssenBas.Now, os fabricantes de primeira linha da extrusora no mundo, tal como Corperion, Berstorff, Leistritz, Toshiba, JSW está usando a estrutura da transmissão; vida do servcie do gearbox≥72000hours. |
| Elemento do parafuso | ![]() |
Vários tipos de elementos de função, misturando e dispersando-se os elementos desenvolvidos por nos podem produção flexível do provie para tipos dos materiais e do processo de produção. Material opcional: W6Cr5Mo4V2, liga Ni-baseada, liga ANCA, liga Co-baseada. |
| Tambor | ![]() |
Os tambores são equipados com o forro desgaste-resistente integrado do aço de liga, que tem a mesmos composição e feacture vestindo com W&P. Nosso espelho que lustra tambores sem emenda, revestimento de superfície Ra0.2, verticalidade entre os tambores hole≤0.015mm interno; linearidades de dez barrels≤0.05mm montados; Material opcional: W6Cr5Mo4V2, aço da nitruração, aço de ferramenta, liga Ni-baseada, liga ANCA, liga Co-baseada. |
| Limitador de torque | ![]() |
Tipo embreagem da bola de aço de segurança + limitador de torque Feito em Alemanha tenha as características da proteção exata do torque, da repetibilidade alta e da restauração rápida. |
Incorpore sua mensagem