Polímero reforçado fibra que combina a linha de produção gêmea do grânulo da extrusora de parafuso
Pessoa de Contato : Grace Pu
Número de telefone : 86-18180485887
Whatsapp : +8618180485887
| Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | USD 34000-200000 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | caixa do ferro | Tempo de entrega : | 65-70 dias do trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ADVS |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | HPL145 |
|
Informação detalhada |
|||
| Poder: | 1500kw | Categoria automática: | Automático |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Plástico processado: | PP |
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | saída: | 7200 kg/h |
| Destacar: | máquina dobro da extrusora de parafuso,máquina gêmea da extrusão do parafuso |
||
Descrição de produto
Extrusora de parafuso do gêmeo HPL145 com 7200 kg/h 1500kw
1 . Informação básica:
| Modelo NÃO. |
HPL145
|
| Tipo | Extrusora de parafuso gêmea |
| Plástico processado | PP |
| Tipo de produto | Extrusora de granulagem |
| Modo de alimentação | Alimentação múltipla |
|
Estrutura do conjunto
|
Tipo integral extrusora |
| Parafuso |
Gêmeo-parafuso
|
| Sistema do acoplamento | Intermeshing completo |
| Estrutura do canal do parafuso | Parafuso profundo |
|
Exaustão
|
Exaustão
|
| Automatização | Automatização |
|
Automatizado
|
Automatizado
|
| Marca registrada | ADVS |
| Pacote do transporte |
Caixa do ferro
|
| Especificação | diâmetro 43mm do parafuso |
| Origem |
Si Chuan China
|
2 . Feartures da configuração da extrusora da série de HPL:
| Tipo de dados | HPL133 | HPL136 | HPL145 | PHL177 | PHL200 |
| Diâmetro do parafuso | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Poder de Mortor (quilowatts) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
| Max Speed | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
| T/A3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Distância de centro | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
| OD/ID | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Escala da saída | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
3 . Aplicação típica:
Alteração de Reinfoce: PP, PA, PBT, ABS, PC, POM, PPS, fibra de PET+Carbon, fibra de vidro
Alteração enchida: PE, PP, EVA+CaCo3, talco, dióxido do titianium, preto de carbono e o outro enchimento inoranic;
Masterbatch: masterbatch da cor, chama - masterbatch retardador, masterbatch preto do carbono, masterbatch degradable;
Liga plástica: ABS de PC+, PA+ABS, PA+PE, PBT+PET, etc.
Plástico de planejamento especial: AUGE, PEI, PPS, PPSU, PA6T, PA9T, LCP, etc.
Extrusão compouding alta da dispersão: material, revestimento do pó e masterbatch nano da categoria da fibra;
Extrusão da reação: andpolycondension do polyreaction;

Incorpore sua mensagem