
Polímero reforçado fibra que combina a linha de produção gêmea do grânulo da extrusora de parafuso
Pessoa de Contato : Grace Pu
Número de telefone : 86-18180485887
Whatsapp : +8618180485887
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Placa de madeira do caso, forro plástico da prova úmida | Tempo de entrega : | 90 dias |
Termos de pagamento : | T/T |
Lugar de origem: | feito em China | Marca: | ADVS |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | ELE série |
Informação detalhada |
|||
Serviço pós-venda: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção à maquinaria | Garantia: | extrusora 1 ano, caixa de engrenagens 3 anos |
---|---|---|---|
Outro nome: | Máquina gêmea da extrusora de parafuso | saída: | 20~6600Kg/h |
Tipo de produto: | Extrusora de granulagem | Exaustão: | Exaustão |
Destacar: | compositor gêmeo do parafuso,máquina dobro da extrusora de parafuso |
Descrição de produto
ELE máquina gêmea da extrusora de parafuso do padrão elevado da série, saída 20~6600Kg/h
Infromation básico:
Modelo NÃO. | ELE série |
Tipo | Extrusora de parafuso gêmea |
Plástico processado | ABS |
Tipo de produto | Extrusora de granulagem |
Modo de alimentação | Alimentação múltipla |
Estrutura do conjunto | Tipo integral extrusora |
Parafuso | Gêmeo-parafuso |
Sistema do acoplamento | Intermeshing completo |
Estrutura do canal do parafuso | Parafuso profundo |
Exaustão | Exaustão |
Automatização | Automático |
Automatizado | Automatizado |
Marca registrada | ADVS |
Pacote do transporte | caixa de madeira |
Especificação | diâmetro 43mm do parafuso |
Origem | Si Chuan China |
Dados técnicos do ELE extrusora do padrão elevado da série:
Dados/tipo | HE27 | HE43 | HE51 | HE58 | HE62 | HE70 | HE77 | HE92 |
Diâmetro do parafuso | 27 | 43 | 51 | 58 | 61,5 | 70 | 77 | 92 |
L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Poder do motor | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1000 |
Máximo Velocidade | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
T/A3 | 11,3 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
Distância de centro | 22,5 | 35,5 | 42 | 48 | 50 | 58,5 | 63,5 | 76 |
OD/ID | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Escala da saída | 20~120 | 220~500 | 700~1200 | 1100~1500 | 1300~1800 | 1700~3000 | 2400~4000 | 3600~6600 |
Incorpore sua mensagem