Modelo gêmeo da extrusora de parafuso HPL75 para o materbatch 500-700kg/h
Pessoa de Contato : Grace Pu
Número de telefone : 86-18180485887
Whatsapp : +8618180485887
| Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | USD 34000-200000 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | caso de madeira | Tempo de entrega : | 65-70 dias do trabalho |
| Termos de pagamento : | T/T |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | ADVS |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | HPH |
|
Informação detalhada |
|||
| Categoria automática: | Automático | Circunstância: | Novo |
|---|---|---|---|
| O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | extrusora plástica reciclada,equipamento plástico da extrusão |
||
Descrição de produto
Extrusora de parafuso gêmea de alta velocidade da série de HPH
1 . Datas técnicas da extrusora de alta velocidade da série de HPH:
| Dados/tipo | HPH28 | HPH44 | HPH53 | HPH65 | HPH80 |
| Diâmetro do parafuso | 28 | 44 | 53 | 65 | 80 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Poder do motor | 45 | 185 | 280 | 500 | 750 |
| Máximo Velocidade | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 |
| T/A3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Distância de centro | 22,5 | 35,8 | 42 | 51 | 63,8 |
| OD/ID | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Escala da saída | 100~150 | 380~650 | 800~1200 | 1200~2000 | 1500~2600 |
2. Aplicação típica:
Reforce a alteração: PP, PA, fibra do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO + do carbono, fibra de vidro;
Alteração enchida: PE, PP, dióxido do talco, de titânio e o outro enchimento inorgánico;
Plástico de planejamento especial: AUGE, PEI, PPS, PPSU, PA6T, PA9T, LCP, etc.
Extrusão compouding alta da dispersão: material, revestimento do pó e masterbatch nano da categoria da fibra;
Incorpore sua mensagem