| Brand Name: | ADVS |
| Model Number: | HPH |
| MOQ: | 1 grupo |
| preço: | USD 34000-200000 |
| Payment Terms: | T/T |
Extrusora de parafuso gêmea de alta velocidade da série de HPH
1 . Datas técnicas da extrusora de alta velocidade da série de HPH:
| Dados/tipo | HPH28 | HPH44 | HPH53 | HPH65 | HPH80 |
| Diâmetro do parafuso | 28 | 44 | 53 | 65 | 80 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Poder do motor | 45 | 185 | 280 | 500 | 750 |
| Máximo Velocidade | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 |
| T/A3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Distância de centro | 22,5 | 35,8 | 42 | 51 | 63,8 |
| OD/ID | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Escala da saída | 100~150 | 380~650 | 800~1200 | 1200~2000 | 1500~2600 |
2. Aplicação típica:
Reforce a alteração: PP, PA, fibra do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO + do carbono, fibra de vidro;
Alteração enchida: PE, PP, dióxido do talco, de titânio e o outro enchimento inorgánico;
Plástico de planejamento especial: AUGE, PEI, PPS, PPSU, PA6T, PA9T, LCP, etc.
Extrusão compouding alta da dispersão: material, revestimento do pó e masterbatch nano da categoria da fibra;