| Marca: | ADVS |
| Número do modelo: | PZE65 |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | USD 34000-200000 |
| Condições de pagamento: | T/T |
Extrusora competitiva série PZE 65 com produção de 300-500 kg/h
1. Informações Básicas:
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo não. | PZE 65 |
| Tipo de equipamento | Extrusora de parafuso duplo |
| Diâmetro do parafuso | 65mm |
| Plásticos Processados Primariamente | PP PA PBT ABS PC POM PPS PET e materiais reforçados com fibra de vidro |
| Categoria de produto | Extrusora granuladora |
| Modo de alimentação | Sistema de alimentação múltipla |
| Estrutura de montagem | Tipo separado |
| Sistema de Engajamento | Entrelaçamento total |
| Estrutura do canal de parafuso | Canal de parafuso profundo |
| Sistema de exaustão | Escape multiestágio |
| Sistema de controle | Controle computadorizado altamente automatizado |
| Marca registrada | AVS |
| Pacote de Transporte | Caixa de Ferro |
| Origem | SichuanChina |
2. Dados técnicos da extrusora de alto padrão da série PZE:
| Parâmetro | Configuração de 110 kW | Configuração de 132 kW | Configuração de 160 kW |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso (mm) | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Relação L/D | 40 | 40 | 40 |
| Potência do motor (kw) | 110 | 132 | 160 |
| Velocidade máxima do parafuso (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| Relação T/A3 | 7,5 | 8,5 | 9.2 |
| Distância Central (mm) | 52 | 52 | 52 |
| Razão OD/ID | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Faixa de produção (kg por hora) | 300 a 400 | 350 a 500 | 550 a 700 |