| Marca: | ADVS |
| Número do modelo: | HPL65 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | USD 63000-250000 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 300 conjuntos por ano |
Linha de extrusora Masterbatch de polímero degradável de 37–450 kW, saída de 600 kg/h | Linha de extrusora de parafuso duplo Masterbatch de alto enchimento HPL65
As extrusoras de rosca dupla da série HPL são amplamente utilizadas para produção de pelotização de masterbatch. Beneficiando-se de uma estrutura de alto torque, a máquina apresenta maior rendimento e menor temperatura de processamento em comparação com extrusoras convencionais de baixo torque de dimensão equivalente.
| Modelo | HPL35 | HPL40 | HPL51 | HPL62 | HPL77 | HPL95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | ||||||
| Diâmetro do parafuso (mm) | 35,6 | 43 | 51 | 61,5 | 77 | 95 |
| L/D | 40–48 | 40–48 | 40–48 | 40–48 | 40–48 | 40–48 |
| Motor principal (kW) | 37 | 55 | 110 | 185 | 355 | 450 |
| Máx. Velocidade (rpm) | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| T/A³ (N·m/cm³) | 11,0 | 11,5 | 11.8 | 11.3 | 11,0 | 11.3 |
| Distância central (mm) | 30 | 35,8 | 42 | 51 | 64 | 78 |
| DO/ID | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Produção (kg/h) | 40~80 | 150~220 | 300~500 | 600~800 | 600~1200 | 1500~1800 |
Alto rendimento
O rendimento é 1–2 vezes maior do que extrusoras de parafuso duplo de baixo torque e mesmo tamanho de outros fabricantes. O modelo maior atinge produtividade máxima de até 12 t/h por unidade.
Economia de energia
Para atingir capacidade de produção idêntica, nossa extrusora de menor porte pode substituir equipamentos de maior porte dos concorrentes. Por exemplo, a HPL51 oferece maior produção do que as extrusoras comuns do tipo 65, o que ajuda a reduzir o consumo de energia, a perda de matéria-prima e a área ocupada pela oficina. As hastes de aquecimento substituem os tradicionais aquecedores de cobre fundido para reduzir o consumo de energia em 15% a 20%.
Design avançado
Alto torque: O fator de carga específico da caixa de câmbio atinge até 15 N·m/cm³;
Alta velocidade: Velocidade máxima de rotação do parafuso disponível até 1800 rpm;
Longa vida útil
O eixo de saída adota um layout de rolamento descarregado para prolongar efetivamente a vida útil dos rolamentos de eixo vulneráveis; a caixa de engrenagens tem uma vida útil projetada de 72.000 horas de trabalho (10 anos).
Design personalizado
Faixa de relação D/d disponível:1,33~2,0;
Folga de parafuso personalizável com folga mínima de até 0,15 mm.![]()
| Caixa de transmissão | A estrutura mais avançada: sistema de acionamento por engrenagem de simetria bilateral; é o mesmo com a caixa de câmbio da Flandres Alemã, Áustria EssenBas. Agora, os fabricantes de extrusoras de primeira linha do mundo, como Corperion, Berstorff, Leistritz, Toshiba, JSW estão usando a estrutura de transmissão; vida útil da caixa de velocidades≥72000 horas. | |
| Elemento de parafuso | Vários tipos de elementos funcionais, misturando e dispersando elementos desenvolvidos por nós mesmos podem fornecer produção flexível para tipos de materiais e processo de produção. Material opcional: W6Cr5Mo4V2, liga à base de Ni, liga HIP, liga à base de Co. | |
| Barril | Os barris são equipados com revestimento de liga de aço resistente ao desgaste integrado, que tem a mesma composição e características de desgaste do W&P. Nossos barris sem costura para polimento de espelho, acabamento superficial Ra0.2, verticalidade entre o furo interno dos barris≤0,015mm ;linearidade de dez barris montados≤0,05mm; Material opcional: W6Cr5Mo4V2, aço de nitretação, aço ferramenta, liga à base de Ni, liga HIP, liga à base de Co. | |
| Limitador de torque | Embreagem de segurança tipo esfera de aço + limitador de torque Fabricados na Alemanha possuem características de proteção de torque precisa, alta repetibilidade e reinicialização rápida. |
Dedicamo-nos ao desenvolvimento, projeto e fabricação de linhas de produção de extrusoras de rosca dupla paralelas co-rotativas e contra-rotativas. Nosso equipamento extrusor apresenta alto torque, alta eficiência, baixo consumo de energia, alto desempenho de custo e longa vida útil, com caixa de engrenagens projetada para vida útil de até 72.000 horas. Nossa tecnologia acompanha o ritmo dos principais fabricantes de extrusoras do mundo.
Podemos fornecer: