| Marca: | ADVS |
| Número do modelo: | HPL145 |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | USD 34000-200000 |
| Condições de pagamento: | T/T |
A extrusora de granulação HPL145 paralela de dois parafusos de rotação conjunta é um equipamento industrial de processamento de polímeros em grande escala concebido para a produção de compostos e modificações em grande volume.Com potência nominal de 7200 kg/h e potência do motor principal de 1500 kW, este modelo adota uma estrutura de canal de parafuso profundo de entrelaçamento completo e um sistema de alimentação múltipla, proporcionando uma excelente eficiência de mistura e um desempenho de produção estável.É a solução ideal para granulação de PP em larga escala, reforço de fibras, modificação de enchimento e produção de masterbatch.
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Número do modelo | HPL145 |
| Tipo de produto | Extrusora de granulação de dois parafusos |
| Diâmetro do parafuso | 145 mm |
| Relação L/D | 40:1 |
| Potência do motor principal | 1500 kW |
| Velocidade máxima do parafuso | 400 rpm |
| Densidade de binário (T/A3) | 12Nm/cm3 |
| Distância do centro do eixo | 120 mm |
| Relação OD/ID | 1.56 |
| Output nominal | 7200 kg/h |
| Configuração do parafuso | Interligação completa, canal de parafuso profundo |
| Modo de alimentação | Sistema de alimentação múltipla |
| Estrutura da assembleia | Extrusora de tipo integral |
| Sistema de escape | Fusão de escape de várias fases |
| Sistema de controlo | Controle informatizado totalmente automático |
| Marca | ADVS |
| Origem | Sichuan, China |
| Embalagem | Caixa de ferro padrão de exportação |
| Parâmetro | HPL133 | HPL136 | HPL145 | HPL177 | HPL200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso (mm) | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
| Relação L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Potência do motor principal (kW) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
| Velocidade máxima do parafuso (rpm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
| Densidade de binário (Nm/cm3) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Distância do centro do eixo (mm) | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
| Relação OD/ID | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Intervalo de saída nominal (kg/h) | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
Esta série de extrusoras é amplamente aplicável a vários cenários de processamento de polímeros:
A ADVS é uma fabricante profissional que se concentra na I&D, design e produção de linhas completas de extrusoras paralelas de dois parafusos com rotação conjunta e contra rotação.alta eficiência, baixo consumo energético e excelente desempenho de custo, com uma vida útil da caixa de velocidades de 72000 horas de funcionamento.A nossa tecnologia de fabrico e qualidade do produto acompanham os principais fabricantes de extrusoras do mundo.
![]()