| Marca: | ADVS |
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | USD 11000-28000 |
Fornecemos serviços profissionais de substituição de caixas de velocidades, revisão e atualização de velocidade para todas as principais marcas de extrusoras de dois parafusos importadas, incluindo Coperion, Toshiba, Maris, Leistritz e JSW.Adotando o nosso sistema proprietário de transmissão simétrica bilateral, as nossas caixas de velocidades actualizadas apresentam uma vida útil projetada superior a 72000 horas de trabalho e um coeficiente médio de binário de 10.4Todos os rolamentos são provenientes da Suécia SKF e da Alemanha INA, garantindo uma saída de binário elevado estável.Melhoria da capacidade de produção e prolongamento da vida útil dos equipamentos a uma fração do custo da substituição original.
| Diâmetro do parafuso | 34-40 mm | 37~42 mm | 48-54 mm | 53-62 mm | 56-63 mm | ||||
| Distância do centro | 30 mm | 33.4 mm | 42 mm | 48 mm | 51 mm | ||||
| n2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
| RPM | Kw N.M KN | Kw N.M KN | Kw N.M KN | Kw N.M KN | Kw N.M KN | ||||
| 300 | 15 2X238 55 | 20 2X318 85 | 37 2X590 227 | 55 2X875 227 | 75 2X1190 227 | ||||
| 400 | 19 2X229 55 | 27 2X322 85 | 50 2X590 227 | 75 2X895 227 | 90 2X1070 227 | ||||
| 500 | 24 2X229 55 | 35 2X330 85 | 60 2X580 227 | 90 2X860 227 | 110 2X1150 227 | ||||
| 600 | 30 2X238 55 | 42 2X330 85 | 75 2X596 268 | 110 2X875 268 | 144 2X1160 268 | ||||
| Diâmetro do parafuso | 57-66 mm | 37~42 mm | 48-54 mm | 53-62 mm | 56-63 mm | ||||
| Distância do centro | 52 mm | 60 mm | 64 mm | 76 mm | 78 mm | ||||
| n2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
| RPM | Kw N.M KN | Kw N.M KN | Kw N.M KN | Kw N.M KN | Kw N.M KN | ||||
| 300 | 75 2X1190 227 | 110 2X1750 290 | 144 2X2290 290 | 220 2X3500 426 | 250 2X3980 426 | ||||
| 400 | 90 2X1070 227 | 144 2X1720 290 | 185 2X2200 290 | 315 2X3760 426 | 330 2X3960 426 | ||||
| 500 | 110 2X1050 227 | 185 2X1770 361 | 240 2X2290 361 | 390 2X3750 507 | 415 2X3980 507 | ||||
| 600 | 144 2X1150 268 | 2X1750 361 | 280 2X2230 361 | 450 2X3600 507 | 500 2X3980 507 | ||||
A Sichuan Advance Technology Co., Ltd. (ADVS) é um fabricante profissional que se concentra na I&D, no projeto e na produção de linhas completas de extrusoras paralelas de dois parafusos de rotação conjunta e contra-rotação.Temos integrado e atualizado anos de experiência da indústria para desenvolver o nosso conceito de transmissão de núcleo e formar o nosso sistema de propulsão de engrenagem simétrica bilateralEsta tecnologia permite que os nossos equipamentos apresentem um elevado binário, uma elevada eficiência, um baixo consumo de energia, um excelente desempenho de custo e uma longa vida útil.A nossa tecnologia de fabrico e qualidade do produto acompanham os principais fabricantes de extrusoras do mundo.